Biothane Farbtafel
Beta Biothane
Beta Biothane
Farben | AR. Nr. | 12 mm | 16 mm | 19 mm | 25 mm | |
Weiß | (WH521) | X | X | X | X | ![]() |
Schwarz | (BL520) | X | X | X | X | ![]() |
Hellbraun | (BR521) | X | X | X | X | ![]() |
Rotbraun | (BR522) | X | X | X | X | ![]() |
Dunkelbraun | (BR523) | X | X | X | X | ![]() |
Lila | (VI521) | X | X | X | X | ![]() |
Rot | (RD522) | X | X | X | X | ![]() |
Pink | (PK521) | X | X | X | X | ![]() |
Orange | (OR522) | X | X | X | X | ![]() |
Neongrün | (GN528) | X | X | X | X | ![]() |
Dunkelgrün | (GN522) | X | X | X | X | ![]() |
Königsblau | (BU522) | X | X | X | X | ![]() |
Weinrot | (WN521) | X | X | X | X | ![]() |
Gelb | (YE521) | X | X | X | X | ![]() |
Neongelb | (YE527) | X | X | X | X | ![]() |
Flieder | (PU522) | ![]() |
||||
Rosa | (PK522) | X | ![]() |
|||
Hellblau | (BU52B) | X | X | ![]() |
||
Hellgrün | (GN529) | X | ![]() |
|||
Schlamm | (TN525) | X | X | X | X | ![]() |
Grau | (GY523) | X | X | X | X | ![]() |
Blau / Türkis | (BU521) | X | X | X | X | ![]() |
Petrol | (TE521) | X | X | X | X | ![]() |
Grün | (GN524) | X | X | X | X | ![]() |
Oliv | (OD521) | X | X | X | X | |
Kiwi /Lemon | (GN526) | |||||
Azurblau | (BU52H) | X | X | X | X | ![]() |
Magenta | (PK523) | X | X | X | X | ![]() |
Green apple | (GN525) | X | X | X | X | ![]() |
Peach | (OR529) | X | X | X | X | ![]() |
Biothane
Farben | AR. NR | 12mm | 16mm | 19mm | 25mm | ||
Schwarz (opaque) | (BL101) | X | X | X | X | ![]() |
|
Weiß (opaque) | (WH101) | X | X | X | X | ![]() |
|
Weinrot (opaque) | (WN101) | X | X | X | X | ![]() |
|
Dunkelblau (opaque) | (BU101) | X | X | X | X | ![]() |
|
Gelb (opaque) | (YE101) | X | X | X | X | ![]() |
|
Pink (Translucent) | (PK311) | X | X | X | X | ![]() |
|
Neongrün (Translucent) | (GN318) | X | X | X | X | ![]() |
|
Grün (Translucent) | (GN314) | X | X | X | X | ![]() |
|
Neongelb (Translucent) | (YE317) | X | X | X | X | ![]() |
|
Orange (Translucent) | (OR315) | X | X | X | X | ![]() |
|
Rot (Translucent) | (RD318) | X | X | X | X | ![]() |
|
Königsblau (Translucent) | (BU318) | X | X | X | X | ![]() |
|
Blau (Translucent) | (BU319) | X | X | X | X | ![]() |
|
Türkis (Translucent) | (TU313) | X | X | X | X | ![]() |
|
Lila (opaque) | (VI101) | X | X | X | X | ![]() |
|
Silber(opaque) | (SI101) | X | X | X | ![]() |
||
Dunkelbraun(opaque) | (BR104) | X | X | X | ![]() |
||
Lila (translucent) | (VL312) | X | X | ![]() |
|||
Reflektierende Biothane
Farben | AR.NR | 12mm | 16mm | 19mm | 25mm | |
Lila | (VI521-RF) | X | X | ![]() |
||
Neongelb translucent | (YE317-RF) | X | X | |||
Türkis/Blau | (BU521-Rf) | X | X | |||
Königsblau | (BU522-Rf) | X | X | |||
Petrol | (TE521-Rf) | X | X | |||
Hellbraun | (BR521-Rf) | X | X | |||
Pink | (PK521-Rf) | X | X | |||
Königsblau translucent | (BU318- RF) | X | X | |||
Neongelb | (YE527-Rf) | X | X | |||
Orange | (OR522-RF) | X | X | |||
Schwarz | (BL520-Rf) | X | X | |||
Rot | (RD522-Rf) | X | X | |||
Rot translucent | (RD318-Rf) | X | X | |||
Orange Translucent | (OR315-Rf) | X | X |